1995 Yılı Verileri
SIRA
NR.
GÜMRÜK ADI
YÜKÜMLÜ ADI
BEYANNAME KIYMET İSTATİSTİKİ
KIYMET - USD
TARİH
NR.
MİKTAR
PARİTE
135 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9889 4.319.700,00 ITL 2.937,08
136 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9887 4.319.700,00 ITL 2.937,08
137 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9886 4.319.700,00 ITL 2.937,08
138 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9888 4.319.700,00 ITL 2.937,08
139 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 13.12.1995 9941 4.319.700,00 ITL 2.937,08
140 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 18.12.1995 10109 4.319.700,00 ITL 2.937,08
141 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 22.12.1995 10285 364.345.600,00 ITL 247.728,40
142 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.12.1995 10404 359.344,00 ATS 34.380,92
143 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.12.1995 10405 9.441.900,00 ATS 903.371,80
1 ESENBOĞA KARGO GM. MD. GIUSEPPE ALBANO 04.01.1995 24 1.000.000,00 ITL 679,93
2 HAYDARPAŞA GM. MD. ÇAMSAN AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 04.01.1995 623 775.000,00 DEM 521.676,50
3 HAYDARPAŞA GM. MD. ÇAMSAN AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 12.01.1995 2377 1.258.600,00 DEM 847.202,70
4 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ÇAMSAN AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 16.01.1995 783 5.426,00 DEM 3.652,41
5 ANKARA GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 24.01.1995 478 20.000,00 DEM 13.462,62
6 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.01.1995 1508 938.900,00 ITL 638,38
7 ESENBOĞA KARGO GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 27.01.1995 1509 101,00 GBP 156,89
8 DERİNCE GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 864 1.129.586.000,00 ITL 768.036,10
9 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 581 1.999.800,00 ITL 1.359,72
10 DERİNCE GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 865 6.150.000,00 ITL 4.181,55
11 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 578 9.247.500,00 ITL 6.287,63
12 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 576 632.000,00 ITL 429,71
13 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 575 524.125,00 ITL 356,37
14 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 580 1.290.231,00 ITL 877,26
15 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 577 2.878.900,00 ITL 1.957,44
16 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.01.1995 579 1.130.850,00 ITL 768,90
17 KARADENİZ EREĞLİSİ GM. MD. EN – KA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. 31.01.1995 127 1.422.257,00 USD 1.422.257,00
18 ADANA GM. MD. TRANSTEKNO NAKLİYAT TİC. SAN. A.Ş. 01.02.1995 737 1.409.200,00 ITL 958,15
19 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 02.02.1995 683 525.410,00 ATS 50.269,60
20 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 02.02.1995 682 43.341,00 ATS 4.146,73
21 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.02.1995 2058 6.037.000,00 ITL 4.104,72
22 ESENBOĞA KARGO GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 07.02.1995 2052 2.950,00 DEM 1.985,74
23 ESENBOĞA KARGO GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 07.02.1995 2057 5.000,00 DEM 3.365,66
24 ADANA GM. MD. TRANSTEKNO NAKLİYAT TİC. SAN. A.Ş. 10.02.1995 1021 749,00 USD 749,00
25 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 16.02.1995 1029 9.932.553,00 ITL 6.753,41
26 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 16.02.1995 1030 87.855.100,00 ITL 59.735,06
27 ADANA GM. MD. TRANSTEKNO NAKLİYAT TİC. SAN. A.Ş. 20.02.1995 1295 1.628.000,00 ITL 1.106,92
28 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.02.1995 3260 305.000,00 ITL 207,38
29 ANKARA GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 28.02.1995 1367 220.845,00 BEF 7.207,06
30 ANKARA GM. MD. BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SAN. A.Ş. 28.02.1995 1366 200.000,00 DEM 134.626,20
31 MERSİN GM. MD. TRANSTEKNO NAKLİYAT TİC. SAN. A.Ş. 01.03.1995 946 7.053.000,00 ITL 4.795,53
32 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.03.1995 1430 1.141.570,00 ITL 776,18
33 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.03.1995 1421 240.000,00 ITL 163,18
34 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.03.1995 1422 8.247.571,00 ITL 5.607,75
35 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.03.1995 1466 3.842.800,00 ITL 2.612,82
36 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.03.1995 1467 7.664.040,00 ITL 5.210,99
37 MERSİN GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 13.03.1995 1087 1.625.640,00 ITL 1.105,32
38 ANKARA GM. MD. EN – KA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. 13.03.1995 1013 184.275,00 USD 184.275,00
39 HAYDARPAŞA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 16.03.1995 14145 47.243.630,00 ITL 32.122,22
40 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.03.1995 4922 2.277.017,00 ITL 1.548,21
41 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.03.1995 4923 568.500,00 ITL 386,54
42 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 05.04.1995 2312 203.224,00 ATS 19.443,84
43 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 05.04.1995 2313 7.018.500,00 ITL 4.772,07
44 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 05.04.1995 2314 2.498.250,00 ITL 1.698,63
45 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.04.1995 2348 10.697.710,00 ITL 7.273,66
46 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.04.1995 5725 3.105,00 ITL 2,11
47 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.04.1995 5740 2.114.000,00 ITL 1.437,37
48 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 10.04.1995 2413 25.710.300,00 ITL 17.481,13
49 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 10.04.1995 2410 115.869.000,00 ITL 78.782,46
50 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.04.1995 2819 24.726.830,00 ITL 16.812,44
51 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 25.04.1995 2851 23.232.720,00 ITL 15.796,55
52 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 25.04.1995 2854 8.117.100,00 ITL 5.519,04
53 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 25.04.1995 2853 16.915.000,00 ITL 11.500,96
54 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 18.05.1995 8054 11.526,00 ITL 7,84
55 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 18.05.1995 8055 1.352.410,00 ITL 919,54
56 ANKARA GM. MD. EN – KA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. 22.05.1995 3410 86.115,00 USD 86.115,00
57 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4118 3.900.000,00 ITL 2.651,72
58 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4117 2.842.824,00 ITL 1.932,91
59 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4116 200.100,00 ITL 136,05
60 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4119 1.961.370,00 ITL 1.333,59
61 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4115 1.027.500,00 ITL 698,63
62 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.06.1995 4120 2.079.727,00 ITL 1.414,06
63 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 13.06.1995 4172 7.547.434,00 ITL 5.131,70
64 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 13.06.1995 4175 46.099.800,00 ITL 31.344,50
65 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.06.1995 4377 2.640.000,00 ITL 1.795,01
66 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.06.1995 4379 4.587.000,00 ITL 3.118,83
67 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.06.1995 4622 165.000,00 ITL 112,19
68 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.06.1995 4621 2.622.000,00 ITL 1.782,77
69 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.06.1995 4619 3.109.945,00 ITL 2.114,54
70 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.06.1995 11043 1.175.000,00 ITL 798,91
71 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.07.1995 5463 7.167.420,00 ITL 4.873,32
72 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 19.07.1995 12328 5.795,00 DEM 3.900,79
73 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 19.07.1995 12312 890.740,00 ITL 605,64
74 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 19.07.1995 12313 6.900.000,00 ITL 4.691,50
75 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 26.07.1995 5467 16.500.000,00 ITL 11.218,80
76 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 26.07.1995 5469 2.733.300,00 ITL 1.858,44
77 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 26.07.1995 5465 25.327.660,00 ITL 17.220,96
78 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 26.07.1995 5468 22.319.600,00 ITL 15.175,70
79 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 26.07.1995 5464 11.230.000,00 ITL 7.635,58
80 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 01.08.1995 5866 1.450.000,00 ITL 985,89
81 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 02.08.1995 13226 619.000,00 ITL 420,87
82 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 08.08.1995 5865 11.366.410,00 ITL 7.728,33
83 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 08.08.1995 5861 11.305.000,00 ITL 7.686,58
84 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 08.08.1995 5867 6.603.000,00 ITL 4.489,56
85 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 08.08.1995 5864 2.255.000,00 ITL 1.533,24
86 ANKARA GM. MD. KAR MÜH MÜŞ. A.Ş. 13.08.1995 5736 17.335,00 DEM 11.668,73
87 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 17.08.1995 14233 3.754.704,00 ITL 2.552,93
88 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6373 7.514.000,00 ITL 5.108,97
89 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6376 22.291.200,00 ITL 15.156,39
90 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6372 15.360.110,00 ITL 10.443,75
91 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6375 7.950.022,00 ITL 5.405,44
92 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6371 13.249.610,00 ITL 9.008,77
93 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6374 3.524.000,00 ITL 2.396,06
94 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 24.08.1995 6377 12.523.920,00 ITL 8.515,35
95 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 28.08.1995 13225 12.210.000,00 ITL 8.301,91
96 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 14.09.1995 16179 3.120.000,00 ITL 2.121,37
97 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 20.09.1995 7199 500.000,00 ITL 339,96
98 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.09.1995 7200 1.555.400,00 ITL 1.057,56
99 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.09.1995 7197 6.163.166,00 ITL 4.190,50
100 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.09.1995 7198 391.679,00 ITL 266,31
101 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 21.09.1995 7256 15.545.280,00 ITL 10.569,66
102 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 21.09.1995 7255 1.579.700,00 ITL 1.074,08
103 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 10.10.1995 18009 2.674.770,00 ITL 1.818,65
104 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 10.10.1995 18011 16.028,00 DEM 10.788,94
105 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 11.10.1995 18135 212.500,00 ITL 144,48
106 ANKARA GM. MD. KAR MÜH MÜŞ. A.Ş. 17.10.1995 6935 104.240,00 DEM 70.167,17
107 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 25.10.1995 19226 5.456.917,00 ITL 3.710,31
108 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 25.10.1995 19224 531.951,00 ITL 361,69
109 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 8354 12.483.440,00 ITL 8.487,83
110 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 8377 10.134.200,00 ITL 6.890,52
111 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 8380 9.305.700,00 ITL 6.327,20
112 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 8382 750.500,00 ITL 510,29
113 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 0 503.000,00 ITL 342,00
114 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 30.10.1995 8379 677.000,00 ITL 460,31
115 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 31.10.1995 8410 29.250.750,00 ITL 19.888,38
116 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 02.11.1995 8546 68.563.630,00 ITL 46.618,27
117 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 03.11.1995 8582 17.951.480,00 ITL 12.205,70
118 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.11.1995 8633 10.342.920,00 ITL 7.032,43
119 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.11.1995 8634 174.184,00 ITL 118,43
120 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 06.11.1995 8632 716.000,00 ITL 486,83
121 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 15.11.1995 8944 103.177.100,00 ITL 70.152,90
122 ANKARA GM. MD. ASTUR İNŞ. VE TİC. A.Ş. 15.11.1995 8943 19.515.700,00 ITL 13.269,25
123 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 18.11.1995 8806 389.344,00 ATS 37.251,23
124 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 18.11.1995 8807 661.476,00 ATS 63.287,97
125 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 19.11.1995 8860 389.344,00 ATS 37.251,23
126 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.11.1995 9091 533.608,00 ATS 51.053,96
127 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.11.1995 9090 289.344,00 ATS 27.683,54
128 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 20.11.1995 9092 389.344,00 ATS 37.251,23
129 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 27.11.1995 21612 114.097,00 ATS 10.916,45
130 ESENBOĞA KARGO GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 07.12.1995 2240 4.319.700,00 ITL 2.937,08
131 ANKARA GM. MD. PUCCHELLİ ELMATAŞ GÖLLER BÖL. MEYVE SAN. TİC. A.Ş. 09.12.1995 10501 103.200.000,00 ITL 70.168,47
132 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9893 4.318.700,00 ITL 2.936,40
133 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 9891 4.319.700,00 ITL 2.937,08
134 ANKARA GM. MD. ASTALDİ S.P.A. 12.12.1995 10485 31.000.000,00 ITL 21.077,74
TOPLAM DEĞER ( USD ) 6.465.568,83