1996 Yılı Verileri |
SIRA NR. ![]() |
GÜMRÜK ADI![]() |
YÜKÜMLÜ ADI![]() |
BEYANNAME | KIYMET | İSTATİSTİKİ KIYMET - USD ![]() |
|||
TARİH![]() |
NR.![]() |
MİKTAR![]() |
PARİTE![]() |
|||||
1 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.04.1996 | 8295 | 9.919.276,00 | ITL | 6.744,38 | |
2 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.04.1996 | 9049 | 5.554.724,00 | ITL | 3.776,81 | |
3 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.05.1996 | 9520 | 3.162,00 | DEM | 2.128,44 | |
4 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.05.1996 | 10319 | 1.582.800,00 | ITL | 1.076,19 | |
5 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.05.1996 | 10318 | 26.644.000,00 | ITL | 18.115,97 | |
6 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.05.1996 | 10690 | 4.639.100,00 | ITL | 3.154,25 | |
7 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.05.1996 | 10693 | 1.913.190,00 | ITL | 1.300,83 | |
8 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.05.1996 | 11536 | 840.000,00 | ITL | 571,14 | |
9 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5075 | 1.766.900,00 | ITL | 1.201,36 | |
10 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5066 | 624.582,00 | ITL | 424,67 | |
11 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5076 | 7.139.540,00 | ITL | 4.854,37 | |
12 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5073 | 8.316.000,00 | ITL | 5.654,27 | |
13 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5074 | 15.314.210,00 | ITL | 10.412,54 | |
14 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5072 | 4.620.000,00 | ITL | 3.141,26 | |
15 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5068 | 23.079.250,00 | ITL | 15.692,21 | |
16 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5077 | 9.661.880,00 | ITL | 6.569,37 | |
17 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5065 | 1.746.510,00 | ITL | 1.187,50 | |
18 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5069 | 1.162.535,00 | ITL | 790,44 | |
19 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5080 | 3.024.000,00 | ITL | 2.056,10 | |
20 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5071 | 1.016.119,00 | ITL | 690,89 | |
21 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5067 | 3.935.800,00 | ITL | 2.676,06 | |
22 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.05.1996 | 5079 | 31.880.310,00 | ITL | 21.676,28 | |
23 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 06.06.1996 | 12611 | 8.550.000,00 | ITL | 5.813,38 | |
24 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 06.06.1996 | 12610 | 2.839.050,00 | ITL | 1.930,35 | |
25 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5495 | 5.268.000,00 | ITL | 3.581,86 | |
26 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5501 | 28.278.840,00 | ITL | 19.227,55 | |
27 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5500 | 4.761.232,00 | ITL | 3.237,29 | |
28 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5499 | 13.912.000,00 | ITL | 9.459,15 | |
29 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5502 | 3.843.200,00 | ITL | 2.613,10 | |
30 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5496 | 9.175.000,00 | ITL | 6.238,33 | |
31 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5494 | 28.140.920,00 | ITL | 19.133,77 | |
32 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5498 | 51.450,00 | ATS | 4.922,58 | |
33 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 07.06.1996 | 5497 | 20.479.000,00 | ITL | 13.924,22 | |
34 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5575 | 878.636,00 | ATS | 84.065,17 | |
35 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5574 | 41.914,00 | ATS | 4.010,20 | |
36 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5571 | 7.669.108,00 | ITL | 5.214,43 | |
37 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5573 | 5.598.750,00 | ITL | 3.806,74 | |
38 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5572 | 11.971.140,00 | ITL | 8.139,50 | |
39 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5570 | 4.832.230,00 | ITL | 3.285,56 | |
40 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.06.1996 | 5569 | 25.920.000,00 | ITL | 17.623,71 | |
41 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 11.06.1996 | 5642 | 1.808.300,00 | ITL | 1.229,51 | |
42 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 11.06.1996 | 5646 | 12.244.420,00 | ITL | 8.325,31 | |
43 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 11.06.1996 | 5647 | 2.267.905,00 | ITL | 1.542,01 | |
44 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 11.06.1996 | 5643 | 2.686.300,00 | ITL | 1.826,49 | |
45 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 11.06.1996 | 5648 | 20.262.600,00 | ITL | 13.777,09 | |
46 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5808 | 1.372.000,00 | ITL | 932,86 | |
47 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5809 | 1.497.640,00 | ITL | 1.018,29 | |
48 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5812 | 10.207.670,00 | ITL | 6.940,47 | |
49 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5811 | 4.460.625,00 | ITL | 3.032,90 | |
50 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5810 | 5.500.000,00 | ITL | 3.739,60 | |
51 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 14.06.1996 | 5807 | 46.574.400,00 | ITL | 31.667,19 | |
52 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.06.1996 | 13573 | 2.995.500,00 | ITL | 2.036,72 | |
53 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.06.1996 | 13579 | 7.240.000,00 | ITL | 4.922,67 | |
54 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.06.1996 | 13576 | 4.283.000,00 | ITL | 2.912,13 | |
55 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.06.1996 | 13577 | 1.915.000,00 | ITL | 1.302,06 | |
56 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.06.1996 | 13545 | 1.804.802,00 | ITL | 1.227,13 | |
57 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.06.1996 | 6135 | 700.000,00 | ITL | 475,95 | |
58 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.06.1996 | 6137 | 164.469.200,00 | ITL | 111.827,00 | |
59 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.06.1996 | 6138 | 111.127.800,00 | ITL | 75.558,79 | |
60 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.06.1996 | 6136 | 4.650.000,00 | ITL | 3.161,66 | |
61 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 24.06.1996 | 14274 | 200.000,00 | ITL | 135,99 | |
62 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6402 | 42.266.040,00 | ITL | 28.737,82 | |
63 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6395 | 174.600,00 | ITL | 118,72 | |
64 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6401 | 30.698.420,00 | ITL | 20.872,69 | |
65 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6403 | 22.905.520,00 | ITL | 15.574,08 | |
66 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6396 | 4.948.414,00 | ITL | 3.364,56 | |
67 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6394 | 1.905.550,00 | ITL | 1.295,64 | |
68 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.07.1996 | 6404 | 3.501.550,00 | ITL | 2.380,80 | |
69 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6515 | 138.004.800,00 | ITL | 93.833,19 | |
70 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6512 | 180.569.300,00 | ITL | 122.773,90 | |
71 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6514 | 52.796.660,00 | ITL | 35.897,88 | |
72 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6664 | 160.554.900,00 | ITL | 109.165,60 | |
73 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6513 | 42.000,00 | DEM | 28.271,50 | |
74 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 03.07.1996 | 6516 | 20.153.550,00 | ITL | 13.702,94 | |
75 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 05.07.1996 | 15319 | 242.020,00 | BEF | 7.898,08 | |
76 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 05.07.1996 | 15317 | 1.566.856,00 | ITL | 1.065,35 | |
77 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 08.07.1996 | 6670 | 11.285.550,00 | ITL | 7.673,35 | |
78 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 09.07.1996 | 15441 | 256.700,00 | ITL | 174,54 | |
79 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 09.07.1996 | 15440 | 620.000,00 | ITL | 421,55 | |
80 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 09.07.1996 | 15442 | 5.685,00 | DEM | 3.826,75 | |
81 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6972 | 59.475.260,00 | ITL | 40.438,84 | |
82 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6978 | 2.777.940,00 | ITL | 1.888,80 | |
83 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6975 | 59.279.450,00 | ITL | 40.305,70 | |
84 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6973 | 101.559.200,00 | ITL | 69.052,84 | |
85 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6971 | 154.032.600,00 | ITL | 104.730,90 | |
86 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6977 | 31.816.270,00 | ITL | 21.632,74 | |
87 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6976 | 101.559.200,00 | ITL | 69.052,84 | |
88 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.07.1996 | 6974 | 29.432.310,00 | ITL | 20.011,82 | |
89 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.07.1996 | 7284 | 94.141.750,00 | ITL | 64.009,52 | |
90 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.07.1996 | 7278 | 184.051.700,00 | ITL | 125.141,70 | |
91 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.07.1996 | 7283 | 124.350.200,00 | ITL | 84.549,05 | |
92 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7403 | 145.367.600,00 | ITL | 98.839,36 | |
93 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7401 | 3.669.435,00 | ITL | 2.494,95 | |
94 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7389 | 104.733.200,00 | ITL | 71.210,93 | |
95 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7402 | 2.307.000,00 | ITL | 1.568,59 | |
96 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7399 | 29.862.270,00 | ITL | 20.304,16 | |
97 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.07.1996 | 7400 | 1.113.820,00 | ITL | 757,32 | |
98 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7519 | 38.083.830,00 | ITL | 25.894,23 | |
99 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7524 | 1.380.000,00 | ITL | 938,30 | |
100 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7515 | 13.586.400,00 | ITL | 9.237,76 | |
101 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7520 | 13.803.450,00 | ITL | 9.385,34 | |
102 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7521 | 35.625.000,00 | ITL | 24.222,40 | |
103 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7522 | 2.365.000,00 | ITL | 1.608,03 | |
104 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 29.07.1996 | 7523 | 9.500.000,00 | ITL | 6.459,31 | |
105 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 06.08.1996 | 18037 | 1.358.520,00 | ITL | 923,69 | |
106 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 06.08.1996 | 18037 | 1.358.520,00 | ITL | 923,69 | |
107 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROLLERİ RAFİNERİLERİ A.Ş. - KIRIKKALE ORTA ANADOLU RAFİNERİSİ | 06.08.1996 | 18038 | 2.000,00 | GBP | 3.106,66 | |
108 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 08.08.1996 | 7936 | 3.782.500,00 | ITL | 2.571,82 | |
109 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8080 | 2.091.000,00 | ITL | 1.421,73 | |
110 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8079 | 1.243.200,00 | ITL | 845,29 | |
111 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8078 | 269.000,00 | ITL | 182,90 | |
112 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8082 | 5.118.700,00 | ITL | 3.480,34 | |
113 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8083 | 1.614.000,00 | ITL | 1.097,40 | |
114 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 12.08.1996 | 8081 | 1.031.400,00 | ITL | 701,28 | |
115 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.08.1996 | 8235 | 12.744.150,00 | ITL | 8.665,09 | |
116 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.08.1996 | 8236 | 19.412.910,00 | ITL | 13.199,36 | |
117 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.08.1996 | 8234 | 648.000,00 | ITL | 440,59 | |
118 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.08.1996 | 8234 | 648.000,00 | ITL | 440,59 | |
119 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.08.1996 | 8233 | 22.848.510,00 | ITL | 15.535,32 | |
120 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.08.1996 | 8271 | 43.632.000,00 | ITL | 29.666,57 | |
121 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.08.1996 | 8272 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
122 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.08.1996 | 8270 | 43.632.000,00 | ITL | 29.666,57 | |
123 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.08.1996 | 8232 | 79.257.550,00 | ITL | 53.889,35 | |
124 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 19808 | 7.094.298,00 | ITL | 4.823,61 | |
125 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 19811 | 1.820.000,00 | ITL | 1.237,47 | |
126 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 19806 | 570.000,00 | ITL | 387,56 | |
127 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8701 | 111.127.800,00 | ITL | 75.558,79 | |
128 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 19810 | 895.200,00 | ITL | 608,67 | |
129 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8699 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
130 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8705 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
131 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8702 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
132 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8703 | 43.632.000,00 | ITL | 29.666,57 | |
133 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 19813 | 132.000,00 | ITL | 89,75 | |
134 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 27.08.1996 | 8700 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
135 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 9021 | 2.991.042,00 | ITL | 2.033,69 | |
136 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8957 | 1.365.245,00 | ITL | 928,27 | |
137 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8958 | 7.755.000,00 | ITL | 5.272,83 | |
138 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8959 | 205.800,00 | ITL | 139,93 | |
139 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8955 | 46.800.000,00 | ITL | 31.820,58 | |
140 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8944 | 155.334.400,00 | ITL | 105.616,10 | |
141 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8954 | 2.758.899,00 | ITL | 1.875,85 | |
142 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8960 | 1.732.000,00 | ITL | 1.177,63 | |
143 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.09.1996 | 8956 | 1.460.000,00 | ITL | 992,69 | |
144 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 05.09.1996 | 9019 | 12.990.600,00 | ITL | 8.832,66 | |
145 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 05.09.1996 | 9020 | 2.201.670,00 | ITL | 1.496,98 | |
146 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 05.09.1996 | 9020 | 2.201.670,00 | ITL | 1.496,98 | |
147 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.09.1996 | 9111 | 14.190.200,00 | ITL | 9.648,30 | |
148 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 10.09.1996 | 9110 | 30.042.550,00 | ITL | 20.426,74 | |
149 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 18.09.1996 | 21864 | 70.488,00 | ITL | 47,93 | |
150 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9616 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
151 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9610 | 167.867.400,00 | ITL | 114.137,60 | |
152 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9620 | 127.730.400,00 | ITL | 86.847,35 | |
153 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9615 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
154 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9613 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
155 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9611 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
156 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9612 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
157 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.09.1996 | 9614 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
158 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 25.09.1996 | 9706 | 51.820,00 | DEM | 34.881,65 | |
159 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 02.10.1996 | 9981 | 15.768.000,00 | ITL | 10.721,09 | |
160 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 02.10.1996 | 9983 | 300.000,00 | ITL | 203,98 | |
161 | ANKARA GM. MD. | TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROLLERİ RAFİNERİLERİ A.Ş. - KIRIKKALE ORTA ANADOLU RAFİNERİSİ | 02.10.1996 | 9984 | 14.849,00 | GBP | 23.065,40 | |
162 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 02.10.1996 | 9978 | 18.801.000,00 | ITL | 12.783,31 | |
163 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 02.10.1996 | 9979 | 205.482.000,00 | ITL | 139.712,80 | |
164 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 02.10.1996 | 9982 | 14.228.640,00 | ITL | 9.674,44 | |
165 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 04.10.1996 | 10086 | 1.550.000.000,00 | ITL | 1.053.887,00 | |
166 | ANKARA GM. MD. | EN – KA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. | 08.10.1996 | 10209 | 8.218,00 | USD | 8.218,00 | |
167 | ESENBOĞA KARGO GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 09.10.1996 | 23784 | 1.562,00 | DEM | 1.051,43 | |
168 | ANKARA GM. MD. | EN – KA İNŞAAT VE SAN. A.Ş. | 15.10.1996 | 10499 | 60.134,00 | USD | 60.134,00 | |
169 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10490 | 169.580.000,00 | ITL | 115.302,00 | |
170 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10489 | 168.501.200,00 | ITL | 114.568,50 | |
171 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10491 | 7.650.000,00 | ITL | 5.201,44 | |
172 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10486 | 38.396.590,00 | ITL | 26.106,88 | |
173 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10493 | 201.039.200,00 | ITL | 136.692,00 | |
174 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10498 | 167.752.600,00 | ITL | 114.059,50 | |
175 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10494 | 202.118.000,00 | ITL | 137.425,50 | |
176 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 15.10.1996 | 10492 | 626.000,00 | ITL | 425,63 | |
177 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.10.1996 | 10558 | 9.736.400,00 | ITL | 6.620,04 | |
178 | DERİNCE GM. MD. | TECHNOSTROY EXPORT | 16.10.1996 | 9734 | 87.700,00 | USD | 87.700,00 | |
179 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.10.1996 | 10558 | 9.736.400,00 | ITL | 6.620,04 | |
180 | GEMLİK GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 16.10.1996 | 4576 | 23.814,00 | USD | 23.814,00 | |
181 | HAYDARPAŞA GM. MD. | OSCHATZ ENERJİ VE ÇEV. KOR. SAN. TİC. | 17.10.1996 | 10558 | 165.000,00 | DEM | 111.066,60 | |
182 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.10.1996 | 10849 | 2.195.000,00 | ITL | 1.492,44 | |
183 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 23.10.1996 | 10850 | 500.000,00 | ITL | 339,96 | |
184 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 30.10.1996 | 11010 | 148.200.000,00 | ITL | 100.765,20 | |
185 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11112 | 5.599.499,00 | ITL | 3.807,25 | |
186 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11108 | 101.559.200,00 | ITL | 69.052,84 | |
187 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11117 | 190.895.500,00 | ITL | 129.795,00 | |
188 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11116 | 101.559.200,00 | ITL | 69.052,84 | |
189 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11111 | 2.623.680,00 | ITL | 1.783,91 | |
190 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11113 | 250.288,00 | ITL | 170,18 | |
191 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11110 | 904.000,00 | ITL | 614,65 | |
192 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11114 | 192.650.000,00 | ITL | 130.987,90 | |
193 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11115 | 192.650.000,00 | ITL | 130.987,90 | |
194 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 31.10.1996 | 11109 | 192.650.000,00 | ITL | 130.987,90 | |
195 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.11.1996 | 11174 | 8.025.076,00 | ITL | 5.456,47 | |
196 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.11.1996 | 11172 | 48.586.800,00 | ITL | 33.035,48 | |
197 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.11.1996 | 11175 | 3.609.600,00 | ITL | 2.454,26 | |
198 | ANKARA GM. MD. | ASTALDİ S.P.A. | 01.11.1996 | 11173 | 2.913.300,00 | ITL | 1.980,83 | |
